![]()
| 2008年試合結果 | 2007年試合結果 | ||
| 2006年試合結果 | 2005年試合結果 | 2004年試合結果 | 2003年試合結果 |
| 2002年試合結果 | 2002年サンデーリーグ | 2001年試合結果 | 2001年サンデーリーグ |
| 2000年試合結果 | 2000年江戸川リーグ | 2000年サンデーリーグ | 1999年試合結果 |
| 1999年江戸川リーグ | 1999年サンデーリーグ | 1998年試合結果 | 1998年サンデーリーグ |
| 月日 | 対戦相手 | 勝敗 | スコア | 備考 |
| 10月19日 | スーパーマン | 江戸川秋季リーグ | ||
| 10月5日 | 早稲田GWRC シニア |
× | 0-36 | 江戸川秋季リーグ |
| 9月28日 | でんでん虫 | ○ | 52-17 | 親善試合 |
| 9月21日 | 砂町ベアーズ ネイビーズ |
○ | 89-5 | 江戸川秋季リーグ |
| 9月7日 | 慶應JSKSOB | × | 27-36 | 江戸川秋季リーグ |
| 5月11日 | 東京外人 | × | 5-55 | 東京都クラブラグビー選手権大会 第三戦 |
| 4月27日 | 富士クラブ | × | 12-25 | 東京都クラブラグビー選手権大会 第二戦 |
| 4月13日 | ガッデムズ | ○ | 22-10 | 東京都クラブラグビー選手権大会 第一戦 |
| 3月30日 | 大宮クラブ | ○ | 17-12 | 練習試合 20分×2 |
| 3月30日 | 武蔵野ラガーズ | × | 7-38 | 練習試合 20分×2 |
| 3月23日 | ガールズ | ○ | 54-5 | 東京サンデーリーグ第3戦 |
| 3月9日 | 若杉クラブ | ○ | 17-5 | 東京サンデーリーグ第2戦 |
| 2月24日 | ガッデムズ | × | 19-36 | 東京サンデーリーグ第1戦 |
| 1月27日 | フィーバーズ | ○ | 56-12 | 練習試合 |
| 月日 | 対戦相手 | 勝敗 | スコア | 備考 |
| 12月2日 | YC&AC gents | × | 29-44 | 練習試合 |
| 11月18日 | 東京六甲クラブ | × | 7-30 | 江戸川区ラグビー祭 2回戦 |
| 東京ベイ | ○ | 24-12 | 江戸川区ラグビー祭 1回戦 | |
| 11月11日 | J.S.K.S | × | 10-17 | 江戸川秋季リーグ |
| 10月28日 | ブラックアイズ | − | 不戦敗 | 江戸川秋季リーグ |
| 10月21日 | 砂町ベアーズ | ○ | 74-5 | 江戸川秋季リーグ |
| 9月30日 | スーパーマン | − | 雨天中止 | 江戸川秋季リーグ |
| 9月16日 | ブラックアイズ | - | 延期 | 江戸川秋季リーグ |
| 9月2日 | トムキャッツ | ○ | 36-16 | 江戸川秋季リーグ |
| 7月8日 | 桐生ラガーズ | × | 10-64 | 菅平交流試合 |
| 7月7日 | オールジンジャン | △ | 5-5 | 菅平練習試合 |
| 7月7日 | OVAL | × | 10-12 | 菅平練習試合 |
| 5月20日 | 富士クラブ | × | 10-26 | 東京都クラブラグビー選手権大会 第三戦 |
| 5月6日 | 東京外人 | △ | 0-0 | 東京都クラブラグビー選手権大会 第二戦 |
| 4月22日 | NSCラガー | ○ | 19-15 | 東京都クラブラグビー選手権大会 第一戦 |
| 4月15日 | 浦安ビアーズ | ○ | 36-20 | 練習試合 |
| 3月25日 | ガールズ | − | 雨中止 | 東京サンデーリーグ第3戦 |
| 3月4日 | ガッデムズ | × | 26-31 | 東京サンデーリーグ第2戦 |
| 2月18日 | 若杉クラブ | − | 雨中止 | 東京サンデーリーグ第1戦 (再戦を希望しない為、記録は不戦敗) |
| 月日 | 対戦相手 | 勝敗 | スコア | 備考 |
| 11月26日 | YC&AC | × | 5-29 | |
| 10月29日 | スーパーマン | × | 不戦敗 | 江戸川秋季リーグ |
| 10月15日 | 城東クラブ | × | 5-38 | 江戸川秋季リーグ |
| 10月1日 | ブラックアイズ | × | 不戦敗 | 江戸川秋季リーグ |
| 9月17日 | 江戸川かすみ草・B.R.C | ○ | 24-14 | 江戸川秋季リーグ |
| 9月3日 | ネイビーズ | ○ | 36-7 | 江戸川秋季リーグ |
| 7月9日 | 東信クラブ | ○ | 19-17 | 菅平交流試合 |
| 7月8日 | トップス | ○ | 17-12 | 菅平練習試合 |
| 7月2日 | 六甲イースト | × | 0-41 | 江戸川7’s トーナメント一回戦 |
| BRC | × | 17-26 | 江戸川7’s プレート一回戦 | |
| 6月18日 | くるみクラブ | × | 15-60 | 都大会 1・2部入替戦 |
| 6月11日 | 駒場WMM | × | 0-31 | 都大会決勝トーナメント 決勝 |
| 6月4日 | ガッデムズ | ○ | 29-17 | 都大会決勝トーナメント 準決勝 |
| 5月21日 | 東京外人 | ○ | 22-10 | 東京都クラブラグビー選手権大会 第三戦 |
| 5月7日 | 若杉クラブ | ○ | 29-7 | 東京都クラブラグビー選手権大会 第二戦 |
| 4月23日 | ボイジャーズ | ○ | 33-8 | 東京都クラブラグビー選手権大会 第一戦 |
| 3月26日 | ガッデムズ | ○ | 45-28 | 東京サンデーリーグ |
| 3月19日 | スーパーマン | × | 14-15 | 東京サンデーリーグ |
| 2月19日 | ガールズ | ○ | 39-28 | 東京サンデーリーグ |
| 月日 | 対戦相手 | 勝敗 | スコア | 備考 |
| 11月13日 | 城東クラブ | ○ | 26-19 | 江戸川秋季リーグ |
| 11月6日 | 早稲田GWRCシニア | × | 14-21 | 江戸川秋季リーグ |
| 10月9日 | JSKSOB | × | 0-60 | 江戸川秋季リーグ |
| 10月2日 | 砂町ベアーズ | ○ | 57-0 | 江戸川秋季リーグ |
| 9月18日 | トムキャッツ | × | 17-19 | 江戸川秋季リーグ |
| 9月4日 | 六甲イースト | × | 7-38 | 江戸川秋季リーグ |
| 7月10日 | OVAL | × | 7-31 | 菅平交流試合 |
| 7月9日 | ラクーンドックス | × | 5-17 | 菅平練習試合(三巴戦) |
| 奈良ムース | × | 12-17 | ||
| 7月3日 | 城東クラブ | × | 7-24 | 江戸川7’s プレート一回戦 |
| トムキャッツ | × | 5-15 | 江戸川7’s カップ一回戦 | |
| 5月22日 | ボイジャーズ | ○ | 26-23 | 東京都クラブラグビー選手権大会 |
| 5月8日 | NSCラガー | × | 0-29 | 東京都クラブラグビー選手権大会 |
| 4月17日 | ビアーズ | ○ | 40-7 | 東京都クラブラグビー選手権大会 |
| 3月20日 | 若杉クラブ | × | 10-41 | 東京サンデーリーグ |
| 3月13日 | ガッデムズ | × | 22-33 | 東京サンデーリーグ |
| 2月20日 | スーパーマン | × | 0-81 | 東京サンデーリーグ(不戦敗) |
| 1月23日 | YC&AC Gents | × | 0-34 | 定期試合 |
| 月日 | 対戦相手 | 勝敗 | スコア | 備考 |
| 11月14日 | 砂町ベアーズ | ○ | 44-0 | 江戸川秋季リーグ |
| 11月7日 | ブラックアイズ | × | 0-38 | 江戸川秋季リーグ |
| 11月3日 | YC&AC | × | 0-47 | YC&AC 10's 一回戦 |
| ぜんかいビアーズ | ○ | 28-5 | YC&AC 10's 敗者一回戦 | |
| All France | ○ | 19-0 | YC&AC 10's 敗者決勝戦 | |
| 10月31日 | スーパーマン | × | 不戦敗 | 江戸川秋季リーグ、悪コンディションのため中止を申し入れました |
| 10月24日 | 城東クラブ | ○ | 22-0 | 江戸川秋季リーグ |
| 10月17日 | パーソンズ | × | 12-17 | 江戸川秋季リーグ |
| 9月5日 | トムキャッツ | ○ | 46-12 | 江戸川秋季リーグ |
| 7月11日 | 長野ラガーズ | ○ | 24-12 | 菅平交流試合 |
| 7月10日 | 奈良ムース | − | − | 菅平練習試合、豪雨と雷のため途中で中止 |
| 6月27日 | 高麗クラブ | × | 40数点-21 | 練習試合、8トライぐらい取られたようだ |
| 6月6日 | 東京外人RFC | ○ | 21-0 | 東京都クラブ選手権3部決勝 |
| 5月23日 | 慶應JSKSOB | ○ | 34-10 | 東京都クラブ選手権3部準決勝 |
| 5月9日 | WITH RFC | ○ | 33-7 | 東京都クラブ選手権3部2回戦 |
| 4月25日 | ドラゴンズ | ○ | 26-17 | 定期戦 |
| 4月11日 | グリーントータス | ○ | 27-19 | 東京都クラブ選手権3部1回戦 |
| 3月21日 | ヘルヴァーズ | ○ | 53-17 | 東京サンデーリーグ |
| 3月14日 | 若杉クラブ | × | 7-39 | 練習試合(サンデーリーグ戦としては不戦敗) |
| 3月7日 | スーパーマン | × | 0-26 | 東京サンデーリーグ |
| 2月29日 | ガッデムズ | × | 22-45 | 東京サンデーリーグ |
| 2月22日 | MGSクラブ | ○ | 22-0 | 練習試合 |
| 月日 | 対戦相手 | 勝敗 | スコア | 備考 | 寸評 |
| 11月24日 | 市川ラッシュ | × | 24-31 | 練習試合 | 相手が人数がぎりぎりでベストメンバーでなかっただけに勝ちたかった。 |
| 11月16日 | YC&AC Gents | ○ | 34-10 | 定期試合 | 3年目にして快勝。徐々に力がついてきたことが感じられた。 |
| 10月26日 | 常総クラブ | × | 7-73 | 練習試合 | 久しぶりの大差負け。課題ははっきりした。どう対応できるのか、するのか。 |
| 10月19日 | パーソンズ | ○ | 54-12 | 練習試合 | 久しぶりの試合で生き生き、ただし相手は14人→13人 |
| 7月13日 | 長野ポパイズ | ○ | 45-0 | 交流試合 | 出場メンバー全員が試合に集中、好ゲーム |
| 7月12日 | シルバーバックス | ○ | 35-7 | 練習試合 | 好機になかなか得点できず |
| 6月29日 | 東京外人 | ○ | 22-0 | 親善試合 | 得点機に決定力に欠けるも完封 |
| 6月22日 | 早稲田理工ラグビー部 | ○ | 41-14 | 親善試合 | 後半、相手フォワードに2度突破される |
| 6月15日 | MGSクラブ | ○ | 33-7 | クラブ選手権 | 後半途中まで5点差の接戦、最後は突き放す |
| 5月25日 | 小金井クラブ | ○ | 20-5 | クラブ選手権 | チャンスで得点できずロースコアの勝負に |
| 4月13日 | ビアーズ | × | 12-36 | クラブ選手権 | 前後半とも先行したが、続かず |
| 3月30日 | ヘルヴァーズ | ○ | 45-7 | リーグ戦 | 先行されるも、逆転して突き放す。 |
| 3月23日 | ガッデムズ | ○ | 52-17 | リーグ戦 | 先行して快勝、ほぼ完璧のでき。 |
| 3月21日 | バックスピンズ | ○ | 38-17 | 親善試合 | フォワード、コンタクトプレーで苦戦。 |
| 3月16日 | 若杉クラブ | ○ | 32-7 | リーグ戦 | 改心の試合。このパターンをいつでも出せたら。 |
| 3月9日 | スーパーマン | × | 12-55 | リーグ戦 | 実力差を感じてしまう。せめてフォワードが互角だったら。 |
| 2月23日 | ドラゴンズ | ○ | 40-7 | 親善試合 | 昨年に続いて連勝。今年は寒かった。 |
| 2月16日 | 武蔵BPC | ○ | 38-5 | リーグ戦 | サンデーリーグ緒戦勝利。寒くて、泥で、暗くて大変。 |
| 2月2日 | オールジンジャン | ○ | 60-7 | 練習試合 | 今年の緒戦。相手に4名を貸して試合。後半、好き勝手。 |
| MGSクラブ | ○ | 17-10 | 練習試合 | 3トライリードするも、2トライ追い上げられ辛勝。 |
| 月日 | 対戦相手 | 勝敗 | スコア | 備考 | 寸評 |
| 12月15日 | スーパーマン | × | 17-31 | 親善試合 | 今年の対スーパーマンは1勝2敗。ライバルに感謝。 |
| 12月1日 | 吉祥寺ワイルドターキー | ○ | 24-5 | 練習試合 | なかなかいいグランドでした。雨が降らなくて良かった。 |
| 11月24日 | 東京クルセダーズ | × | 5-29 | 親善試合 | 昨年の雪辱ならず |
| 10月20日 | YC&AC Gents(B) | ○ | 29-20 | 親善試合 | グランドコンディションやや不良、芝生保護のためノースクラム(フリーキックで代用) |
| 10月13日 | 音羽クラブ | ○ | 36-0 | ハーフゲーム | 3チームによる30分の巴戦、ドンキーズは第2・3ピリオド。 ともにフォワードとバックスがかみ合った試合ができた |
| J-Dream | ○ | 40-0 | ハーフゲーム | ||
| 9月29日 | 二俣グリーンフィールズ | ○ | 19-12 | 練習試合 | 暑かった、決定力は相変わらず |
| 9月22日 | 明治生命バックスピンズ | ○ | 50-0 | 練習試合 | ハードヒットの連続、点差でなく満足 |
| 9月1日 | 日本橋オーバルスピリッツ | ○ | 36-14 | 練習試合 | 後半1トライ差に迫られるも、3トライで突き放す |
| 7月14日 | ジョーズ | ○ | 38-7 | 交流試合 | 前半はフォワードがセットで圧倒、後半は互角 |
| 7月13日 | 白楊クラブ | ○ | 12-7 | 練習試合 | 3チームによる20分の巴戦、ドンキーズは第2・3ピリオド |
| ブラックシーガル | ○ | 12-0 | 練習試合 | ||
| 6月23日 | 楕円クラブ | ○ | 45-7 | 練習試合 | 前半は一方的、後半は互角 |
| 6月16日 | MGSクラブ | ○ | 27-14 | 練習試合 | 前半で突き放すも、後半は互角の戦い |
| 5月19日 | スーパーマン | × | 7-31 | クラブ選手権 | 後半1トライ上げるも、追い上げならず |
| 4月28日 | 楕制輪クラブ | × | 17-26 | 練習試合 | 前半4トライ先行され、追いつけず |
| 4月14日 | トップス | △ | 17-17 | 親善試合 | 常に先行を許す、逆転できず |
| 3月31日 | ガッデムズ | × | 5-12 | サンデーリーグ | 後半7点差を追いつけず、優勝を逃す |
| 3月17日 | ヘルヴァーズ | △ | 7-7 | サンデーリーグ | 後半残り10分で先行も追いつかれる |
| 3月10日 | スーパーマン | ○ | 8-7 | サンデーリーグ | 再逆転で接戦に勝利 |
| 3月3日 | 若杉クラブ | ○ | 15-7 | サンデーリーグ | 競り合いを制し、昨年の雪辱はたす |
| 2月24日 | 流通経済大学ドラゴンズ | ○ | 40-5 | 親善試合 | 先方は地域クラブとして最初の試合とのこと |
| 2月17日 | ブラックパンツ | ○ | 51-5 | 練習試合 | 相手人数が揃わず、サンデーリーグとしては不戦勝 |
| 1月27日 | オールジンジャン | ○ | 35-5 | 親善試合 | 好調な滑り出し |
ガッデムズとスーパーマンが同点優勝! (2002年3月31日終了)
| \ | ガッテムズ | ドンキーズ | スーパーマン | 若杉クラブ | BP&CR | ヘルヴァーズ | 勝点 | 順位 |
| ガッテムズ | >>><<< | ○ 12-5 |
● 7-19 |
○ 26-10 |
○ 不戦勝 |
○ 19-14 |
8 | 1 |
| ドンキーズ | ● 5-12 |
>>><<< | ○ 8-7 |
○ 15-7 |
○ 不戦勝 |
△ 7-7 |
7 | 3 |
| スーパーマン | ○ 19-7 |
● 7-8 |
>>><<< | ○ 34-10 |
○ 57-5 |
○ 84-0 |
8 | 1 |
| 若杉クラブ | ● 10-26 |
● 7-15 |
● 10-34 |
>>><<< | ○ 不戦勝 |
○ 39-14 |
4 | 4 |
| BP&CR | ● 不戦敗 |
● 不戦敗 |
● 5-57 |
● 不戦敗 |
>>><<< | ● 7-55 |
0 | 6 |
| ヘルヴァーズ | ● 14-19 |
△ 7-7 |
● 0-84 |
● 14-39 |
○ 55-7 |
>>><<< | 3 | 5 |
| 月日 | 対戦相手 | 勝敗 | スコア | 備考 | 寸評 | 自戦記 観戦記 |
| 12月16日 | 明治生命クラブ | ○ | 54-0 | 親善試合 | 今年最後の試合 | |
| 12月9日 | スーパーマン | △ | 14-14 | 親善試合 | 来年につながる引き分け | |
| 11月18日 | 東京クルセイダーズ | ● | 5-22 | 親善試合 | でかかったなあ | |
| 11月4日 | 川越ファイタース | ○ | 34-0 | 親善試合 | 完封が嬉しい | |
| 10月21日 | YC&AC Bチーム | ● | 10-12 | 親善試合 | スクラムでプレッシャーを受ける | |
| 10月14日 | BP&CR | ○ | 43-10 | 親善試合 | 久しぶりの試合でスタミナに問題 | |
| 7月15日 | 甲府&中央クラブ | ○ | 45-0 | 菅平交流試合 | 久しぶりの勝利、有終の美 | |
| 7月14日 | 空調クラブ | ● | 7-14 | 菅平親善試合 | ほぼ互角の戦いも・・・ | |
| 6月24日 | 独協大学OB | ● | 2T-10T? | 親善試合 | 10トライぐらい奪われる | |
| 6月3日 | 富士クラブ | ● | 7-41 | クラブ選手権 | 6トライ奪われ完敗 | |
| 4月22日 | ガッテムズ | ● | 0-26 | クラブ選手権 | 4トライ奪われ零敗 | GO |
| 4月8日 | 若杉クラブ | ● | 5-62 | サンデーリーグ | 10トライ奪われ惨敗 | GO |
| 3月18日 | BP&CR | ○ | 48-19 | サンデーリーグ | 勝利も課題多し | GO |
| 3月11日 | ガッテムズ | ● | 0-46 | サンデーリーグ | 完敗、立て直し急務 | GO |
| 2月25日 | スーパーマン | ○ | 15-13 | サンデーリーグ | 再逆転で薄氷の勝利 | GO |
| 2月11日 | オールジンジャン | ○ | 38-0 | 親善試合 | 15人リザーブなし | GO |
2001年4月8日終了
ガッテムズ全勝優勝!
| \ | ガッテムズ | ドンキーズ | スーパーマン | BP&CR | 若杉クラブ | 勝点 | 順位 |
| ガッテムズ | >>><<< | ○ 46-0 |
○ |
○ 75-5 |
○ 26-15 |
8 | 優勝 |
| ドンキーズ | ● 0-46 |
>>><<< | ○ 15-13 |
○ 48-19 |
● 5-62 |
4 | 2位 |
| スーパーマン | ● |
● 13-15 |
>>><<< | ○ |
○ 38-26 |
4 | 2位 |
| BP&CR | ● 5-75 |
● 19-48 |
● | >>><<< | ● 0-50 |
0 | 5位 |
| 若杉クラブ | ● 15-26 |
○ 62-5 |
● 26-38 |
○ 50-0 |
>>><<< | 4 | 2位 |
| 月日 | 対戦相手 | 勝敗 | スコア | 備考 | 寸評 |
| 12月10日 | スーパーマン | ● | 5-37 | 親善試合 | 自戦記・観戦記 |
| 11月26日 | ベアーズ | ○ | 24-17 | 江戸川10人制大会 | 自戦記・観戦記 |
| B.R.C | ○ | 17-0 | 江戸川10人制大会 | ||
| ブラックアイズ | ● | 5-33 | 江戸川10人制大会 | ||
| 11月19日 | オール葛西 | ○ | 50-7 | 江戸川リーグ | 快勝も、後半はもたつく |
| 11月5日 | 江戸川クラブ | ● | 10-33 | 江戸川リーグ | 完敗、これで決勝進出を逃す |
| 10月22日 | トムキャッツ | ○ | 22-10 | 江戸川リーグ | 安定した力を発揮 |
| 10月15日 | 流星 | ○ | 35-0 | 江戸川リーグ | ややもたつくも完封勝ち |
| 10月1日 | トップス | ○ | 10-5 | 練習試合 | 菅平の再戦、振り切る |
| 7月9日 | トップス | ○ | 12-5 | 菅平交流試合 | 相手バックの展開を辛うじて抑える |
| 7月8日 | 上田クラブ | ○ | 36-5 | 菅平練習試合 | フォワードで圧倒、スティーブ縦横無尽 |
| 7月2日 | トムキャッツ ベアーズ 六甲イースト |
● ○ ○ |
2-4 2-2 5-2 |
江戸川区7人制大会 | 初戦に負け、プレートへ 六甲は春季大会決勝を戦ったあとで 7人制とはしんどかったでしょう |
| 6月18日 | NSC | ○ | 22-5 | 東京都クラブ選手権残留戦 | 先制し、苦しいところを凌ぎ、追加点 |
| 6月4日 | パーソンズ | ● | 5-7 | 東京都クラブ選手権1回戦 | 終了5分前にトライ上げるも |
| 4月23日 | スーパーマン | ○ | 24-0 | サンデーリーグ | サンデーリーグ最終戦 |
| 4月2日 | ブラックパンツ | ○ | 24-0 | サンデーリーグ | 久しぶりの勝利 |
| 3月19日 | ガッテムズ | ● | 0-34 | サンデーリーグ | 完敗、現状では相手が上 |
| 3月12日 | ダウンタウン | ● | 19-26 | サンデーリーグ | 最後まで相手ペースの試合だった |
| 3月5日 | モサ連合 | ○ | 50-5 | サンデーリーグ親善試合 | 練習の成果が出ず、課題を残す |
| 2月13日 | 青山ホイーラーズ | ● | 22-24 | 先方は、クラブ選手権3部 | 得点は接戦も、やや当り負け |
| 2月6日 | フィーバーズ | ○ | 46-10 | 今年の緒戦(28人が参加) | 20分3本の変則試合 |
| \ | 東京ベイ | 城東 | スーパーマン | BRC | 砂っ子 | 江戸川 かすみ草 |
パーソンズ | 勝点 | 順位 |
| 東京ベイ | >>><<< | 10/15 10:00 | 10/1 12:20 | 11/5 11:10 | 9/17 10:00 | 9/3 11:10 | 10/29 12:20 | - | - |
| 城東 | 柴又G | >>><<< | 11/19 10:00 | 10/1 11:10 | 9/3 11:10 | 11/5 11:10 | 9/17 11:10 | - | - |
| スーパーマン | 東小岩G | 東小岩G | >>><<< | 10/15 12:20 | 10/29 11:10 | 9/17 12:20 | 11/5 10:00 | - | - |
| BRC | 東小岩G | 柴又G | 柴又G | >>><<< | 11/19 12:20 | 10/29 10:00 | 9/3 10:00 | - | - |
| 砂っ子 | 柴又G | 東小岩G | 柴又G | 東小岩G | >>><<< | 10/15 11:10 | 10/1 10:00 | - | - |
| 江戸川かすみ草 | 柴又G | 柴又G | 柴又G | 東小岩G | 東小岩G | >>><<< | 11/19 11:10 | - | - |
| パーソンズ | 東小岩G | 東小岩G | 柴又G | 東小岩G | 東小岩G | 柴又G | >>><<< | - | - |
| \ | 四谷 ライオンズ |
江戸川 | トムキャッツ | 出光興産 | 流星 | ドンキーズ | オール葛西 | 勝点 | 順位 |
| 四谷ライオンズ | >>><<< | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 江戸川 | - | >>><<< | 11/19 10:00 | 10/1 11:10 | 9/3 12:20 | 11/5 12:20 | 9/17 11:10 | - | - |
| トムキャッツ | - | 柴又G | >>><<< | 10/15 12:20 | 10/29 11:10 | 9/17 12:20 | 11/5 10:00 | - | - |
| 出光興産 | - | 東小岩G | 東小岩G | >>><<< | 11/19 12:20 | 10/29 10:00 | 9/3 10:00 | - | - |
| 流星 | - | 柴又G | 東小岩G | 柴又G | >>><<< | 10/15 11:10 | 10/1 10:00 | - | - |
| ドンキーズ | - | 東小岩G | 東小岩G | 柴又G | 柴又G | >>><<< | 11/19 11:10 | - | - |
| オール葛西 | - | 柴又G | 東小岩G | 柴又G | 柴又G | 東小岩G | >>><<< | - | - |
| \ | ガッテ ムズ |
ドン キーズ |
スーパ ーマン |
ダウン タウン |
ブラック パンツ |
勝点 | 順位 |
| ガッテムズ | >>><<< | ○ 34-0 |
○ |
○ |
○ |
8 | 1位 |
| ドンキーズ | ● 0-34 |
>>><<< | ○ 24-0 |
● 19-26 |
○ 24-0 |
4 | 2位 |
| スーパーマン | ● |
● 0-24 |
>>><<< | ○ |
○ |
4 | 3位 |
| ダウンタウン | ● |
○ 26-19 |
● |
>>><<< | ○ |
4 | 4位 |
| ブラックパンツ | ● |
● 0-24 |
● |
● |
>>><<< | 0 | 5位 |
| 月日 | 対戦相手 | 勝敗 | スコア | 備考 | 寸評 |
| 11月28日 | スーパーマン | ● | 0-28 | 江戸川10人制大会 | バックスはほぼベストメンバー、精進 |
| 11月14日 | 江戸川クラブ | ● | 5-14 | 江戸川リーグ | 後半逆転のチャンスを生かせず |
| 10月31日 | 東京ベイ | ○ | 24-22 | 江戸川リーグ | 2トライ差を跳ね返し、逆転勝ち |
| 10月17日 | パーソンズ | ● | 0-46 | 江戸川リーグ | 言い訳できない、完敗 |
| 10月3日 | トムキャッツ | ● | 12-13 | 江戸川リーグ | 後半逆転負け、調子にのれない |
| 9月12日 | スーパーマン | ● | 0-94 | 江戸川リーグ | 近年まれに見る大敗 |
| 7月18日 | PBP | ● | 17−19 | 菅平クラブ交流試合 | 公一を泣かすことが出来なかった |
| 7月17日 | 空調クラブ | ● | 14−21 | 菅平練習試合 | 暑くて大変 |
| 6月13日 | 東京民放 | ○ | 14-0 | クラブ選手権2部残留戦 | 後半の20分過ぎから、2トライを上げる |
| 6月6日 | モサ | ○ | 不戦勝 | サンデーリーグ | 練習試合に切り替える |
| 5月30日 | ブラックパンツ | ● | 15−17 | サンデーリーグ | 先制するも、逆転され、追いつけず |
| 5月3日 | ガッテムズ | ● | 3−12 | クラブ選手権 | サンデーリーグのリベンジをくらう |
| 4月18日 | ダウンタウン | ○ | 不戦勝 | サンデーリーグ | 練習試合に切り替え、1トライ差で勝利 |
| 4月4日 | スーパーマン | ● | 10-12 | サンデーリーグ | 逆転するも、再逆転で惜敗 |
| 3月7日 | ガッテムズ | ○ | 15−5 | サンデーリーグ | 白星スタート、試合巧者は言い過ぎか |
| 2月28日 | スーパーマン | ● | 0−5 | 講習ゲーム(15分1本) | 防戦一方、粘るもトライを許す |
| 2月28日 | モサ | ○ | 21−0 | 講習ゲーム(15分1本) | フォワード戦で優位にたつ |
| \ | 東京ベイ | スーパーマン | マルス | 江戸川 | トムキャッツ | パーソンズ | ドンキーズ | 勝点 | 順位 |
| 東京ベイ | >>><<< | 9/5 10:00 | 9/19 12:20 | 9/26 14:30 | 10/17 10:00 | 10/3 12:20 | 10/31 12:20 | - | - |
| スーパーマン | 東小岩G | >>><<< | 10/17 12:20 | 10/3 10:00 | 11/14 11:10 | 9/26 12:10 | 9/12 10:00 | - | - |
| マルス | 柴又G | 東小岩G | >>><<< | 10/31 10:00 | 9/5 13:30 | 11/14 12:20 | 9/26 11:00 | - | - |
| 江戸川 | 臨海B | 柴又G | 柴又G | >>><<< | 9/19 12:20 | 9/5 11:10 | 11/14 10:00 | - | - |
| トムキャッツ | 東小岩G | 柴又G | 柴又G | 東小岩G | >>><<< | 10:31 10:00 | 10/3 12:20 | - | - |
| パーソンズ | 東小岩G | 臨海B | 東小岩G | 柴又G | 東小岩G | >>><<< | 10/17 13:30 | - | - |
| ドンキーズ | 東小岩G | 柴又G | 臨海A | 東小岩G | 柴又G | 柴又G | >>><<< | - | - |
| \ | BRC | 砂っ子 | 流星クラブ | 四谷 ライオンズ |
オール葛西 | 城東 | かすみ草 | 勝点 | 順位 |
| BRC | >>><<< | 9/5 11:10 | 9/19 13:30 | 9/26 12:20 | 11/14 10:00 | 10/3 11:10 | 10/31 11:10 | - | - |
| 砂っ子 | 東小岩G | >>><<< | 11/14 12:20 | 10/3 13:30 | 10/17 11:10 | 9/26 11:00 | 9/19 11:10 | - | - |
| 流星クラブ | 柴又G | 柴又G | >>><<< | 10/31 11:10 | 9/5 10:00 | 10/17/12:20 | 9/26 12:10 | - | - |
| 四谷ライオンズ | 臨海B | 柴又G | 東小岩G | >>><<< | 9/19 11:10 | 9/5 12:20 | 10:17 10:00 | - | - |
| オール葛西 | 柴又G | 東小岩G | 柴又G | 東小岩G | >>><<< | 10:31 13:30 | 10/3 11:10 | - | - |
| 城東 | 東小岩G | 臨海B | 柴又G | 柴又G | 柴又G | >>><<< | 11/14 11:10 | - | - |
| かすみ草 | 柴又G | 柴又G | 臨海A | 柴又G | 柴又G | 東小岩G | >>><<< | - | - |
| \ | ガッテ ムズ |
ブラック パンツ |
ドン キーズ |
スーパ ーマン |
ダウン タウン |
モサ | 勝点 | 順位 |
| ガッテムズ | >>><<< | ○ 50-0 |
● 5-15 |
● |
− | ○ |
4 | 2位 |
| ブラックパンツ | ● 0-50 |
>>><<< | ○ 17-15 |
− | ● 10-35 |
○ 不戦勝 |
4 | 2位 |
| ドンキーズ | ○ 15-5 |
● 15-17 |
>>><<< | ● 10-12 |
○ 不戦勝 |
○ 不戦勝 |
6 | 2位 |
| スーパーマン | ○ |
− | ○ 12-10 |
>>><<< | − | ○ 不戦勝 |
6 | 1位 |
| ダウンタウン | − | ○ 35-10 |
● 不戦敗 |
− | >>><<< | △ 不成立 |
3 | 5位 |
| モサ | ● |
● 不戦敗 |
− | ● 不戦敗 |
△ 不成立 |
>>><<< | 1 | 6位 |
| 月日 | 対戦相手 | 勝敗 | スコア | 備考 | 寸評 |
| 2月22日 | ダウンタウン | ● | 5−19 | サンデーリーグ | 今期緒戦 |
| 3月15日 | モサ | ○ | 65−0 | サンデーリーグ | − |
| 3月22日 | スーパーマン | △ | 5−5 | サンデーリーグ | トライで先行も追いつかれる |
| 3月29日 | 六本木おでん | ○ | 28−3 | サンデーリーグ | − |
| 4月12日 | ガッテム | ○ | 12−5 | サンデーリーグ | − |
| 4月19日 | ブラックP | ○ | 27−17 | サンデーリーグ | − |
| 4月26日 | MRFC | ○ | 22−7 | クラブ選手権1回戦 | 悪いグランドのフォワード戦に完勝 |
| 5月10日 | ひぐらし | ○ | 40−14 | クラブ選手権2回戦 | ベスト4に入り来期は2部トーナメントへ昇格 |
| 5月31日 | みたか | ○ | 34−32 | クラブ選手権準決勝 | 後半早々SHが負傷、キツイ追い上げにあった |
| 6月7日 | 冨士 | ○ | 33−29 | クラブ選手権決勝 | 後半追い上げられるが辛うじて逃げ切る |
| 7月5日 | − | − | − | 江戸川リーグセブン | − |
| 7月11日 | でんでん虫 | ○ | − | 練習試合 | 菅平 |
