
| 2008年トライランキング | 2007年トライランキング | ||
| 2006年トライランキング | 2005年トライランキング | 2004年トライランキング | 2003年トライランキング |
| 2002年トライランキング | 2001年トライランキング | 2000年トライランキング | 年長トライ順位表 |
| No. | 氏名 | Position | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 10 | 計 | コメント | |||||
| 27 | 24 | 9 | 23 | 30 | 13 | 27 | 11 | 7 | 21 | 28 | 5 | |||||
| 10 | 3 | 3 | 8 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 15 | 8 | 0 | 62 | ||||
| 1 | 高橋 | WTB | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 16 | |||||
| 2 | 安斎 | SH | 1 | 2 | 3 | 6 | ||||||||||
| 3 | 丸井 | FL | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||
| 4 | 北原 | WTB | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
| 4 | 福本 | FB | 1 | 3 | 4 | |||||||||||
| 6 | Steve | SH | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
| 6 | 岡崎 | SH | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
| 6 | 久木田 | NO.8 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
| 6 | 阪井 | NO.8 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
| 10 | 嘉門 | CTB | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| 10 | 浅野 | FL | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| 10 | 菅谷 | CTB | 2 | 2 | ||||||||||||
| 10 | 熊谷 | WTB | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| 14 | 岡哲 | FL | 1 | 1 | ||||||||||||
| 14 | 今村 | CTB | 1 | 1 | ||||||||||||
| 14 | 岡義 | WTB | 1 | 1 | ||||||||||||
| 14 | 日吉 | LO | 1 | 1 | ||||||||||||
| 14 | 西川 | PR | 1 | 1 | ||||||||||||
| 14 | 小底 | FL | 1 | 1 | ||||||||||||
| 14 | 高木 | CTB | 1 | 1 | ||||||||||||
2007年12月2日現在 福井氏が年長トライ記録の7位にランクイン
| No. | 氏名 | Position | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | コメント | |||
| 4 | 15 | 22 | 6 | 20 | 7 | 8 | 2 | 21 | 11 | 18 | 2 | |||||
| 4 | 6 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 6 | 12 | 2 | 5 | 5 | 50 | ||||
| 1 | 高橋 | WTB | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 16 | |||||||
| 2 | Dr.Steve | FL | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||||
| 3 | 丸井 | FL | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||||||||
| 4 | 安斎 | SH | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
| 5 | 北原 | WTB | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
| 岡崎 | WTB | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
| 7 | 菅谷 | CTB | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| 8 | 日高 | PR | 1 | 1 | ||||||||||||
| 福本 | FB | 1 | . . | 1 | ||||||||||||
| 谷畑 | SO | 1 | . . | . . | 1 | |||||||||||
| 浅野 | LO | 1 | 1 | |||||||||||||
| 高木 | CTB | 1 | 1 | |||||||||||||
| 佐々木 | SO | 1 | 1 | |||||||||||||
| 今村 | FL | 1 | 1 | |||||||||||||
| 福井 | LO | 1 | 1 | |||||||||||||
| 阪井 | NO8 | 1 | 1 | |||||||||||||
2006年10月15日現在 未確認 6/18 1トライ
| No. | 氏名 | Position | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 計 | コメント | |||||||
| 19 | 19 | 26 | 23 | 07 | 21 | 04 | 11 | 18 | 02 | 08 | 09 | 03 | 17 | 15 | 26 | |||||
| 7 | 2 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 59 | ||||
| 1 | Dr.Steve | SH | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 15 | ||||||||||
| 2 | 阪井 | NO8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||
| 3 | 中村 | WTB | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||
| 4 | 福本 | WTB | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||
| 北原 | WTB | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| 菅谷 | CTB | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| 土与本 | WTB | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
| 丸井 | FL | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| 9 | 日吉 | LO | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| 10 | 奥野 | PR | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 谷畑 | SO | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 岡崎 | WTB | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Richard | FL | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 木村 | LO | 1 | 1 | 6/4幻のトライ | ||||||||||||||||
| 戸田 | PR | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 今村 | CTB | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 小澤 | PR | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 渡辺 | PR | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 佐々木 | WTB | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 大塚 | NO8 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 大伴 | SH | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Da.Steve | WTB | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 東京ベイの人 | FL | 1 | 1 | |||||||||||||||||
2005年11月13日現在 菅谷氏 ドンキーズ初トライを挙げる!! 年長トライ記録にも注目!!
| No. | 氏名 | Position | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 | 11 | 計 | コメント | |||||||
| 23 | 20 | 13 | 20 | 17 | 08 | 22 | 03 | 09 | 10 | 04 | 18 | 02 | 09 | 06 | 13 | |||||
| 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 9 | 0 | 2 | 4 | 39 | ||||
| 1 | スティーブ | SH | . | 2 | 1 | . | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | |||||||||
| 2 | 丸井 | CTB | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||
| 3 | 木村 | NO8 | . | 1 | 2 | . | 3 | |||||||||||||
| 福井 | WTB | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| 山田 | PR | . | 1 | 1 | . | 1 | 3 | |||||||||||||
| 6 | 溝井 | LO | . | 1 | . | 1 | 2 | |||||||||||||
| 阪井 | FL | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 今村 | CTB | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 福島 | WTB | 1 | . | 1 | 2 | |||||||||||||||
| 谷畑 | SO | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 佐々木 | WTB | 1 | . | 1 | 2 | |||||||||||||||
| 12 | 日吉 | LO | . | 1 | . | 1 | ||||||||||||||
| 林 | NO8 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 浅野 | LO | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 久木田 | LO | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 福本 | CTB | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 菅谷 | CTB | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| オール葛西 | 佐藤氏 | . | 1 | 1 | 助っ人 | |||||||||||||||
2004年11月14日現在
| No. | 氏名 | Position | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 計 | コメント | ||||||||
| 22 | 29 | 07 | 14 | 21 | 11 | 25 | 09 | 23 | 06 | 27 | 11 | 05 | 17 | 24 | 07 | 14 | |||||
| 4 | 4 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 8 | 2 | 4 | 0 | 8 | 70 | ||||
| 1 | スティーブ | SH | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||
| 2 | 林知尚 | FL | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||
| 3 | 福井恵之 | WTB | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||||||||||
| 4 | 土与本功司 | WTB | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||
| 5 | アンソニー | LO | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||
| 6 | ジョン | WTB | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||
| 丸井教彰 | CTB | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||
| 木村圭秀 | NO8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||
| 9 | 畑雅弘 | FB | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
| 渡辺一史 | PR | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
| 11 | 安達祐樹 | LO | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 高木穣 | CTB | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 13 | 石垣博志 | WTB | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 森田真司 | LO | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 杉山滋 | FL | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 日吉優介 | LO | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 松本宏二 | HO | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 飯野新一 | FL | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 溝井和道 | LO | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 安斎弘泰 | FB | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
6月27日の3トライについては得点者不明。従って個人計と合計に3トライの違いがあります。
2003年11月16日現在/スティーブが依然トップ!
| 順位 | 月 | ポジション | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 回数 | コメント | ||||||||||||
| 日 | 02 | 02 | 16 | 23 | 09 | 16 | 21 | 23 | 30 | 13 | 25 | 15 | 22 | 29 | 12 | 13 | 19 | 26 | 16 | 24 | ||||
| トライ数 | 10 | 3 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 8 | 7 | 2 | 3 | 5 | 7 | 4 | 7 | 7 | 8 | 1 | 6 | 4 | 104 | |||
| 1 | スティーブ | SH | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 本命 | |||||||||
| 2 | 石田佳三 | ウィング | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 11 | 切れ味 | |||||||||||||||
| 3 | 丸井教彰 | センター | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 当然 | |||||||||||||
| 福井恵之 | ウィング | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 再生 | |||||||||||||||
| 佐々木隆 | SO | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | いぶし銀 | ||||||||||||||
| 6 | アンソニー | ロック | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 復活 | |||||||||||||
| 7 | 林知尚 | エイト | 1 | 1 | 2 | 4 | 巧者 | |||||||||||||||||
| 安斎弘泰 | FB | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||